Boby Lapointe - Intégrale Des Enregistrements De: Boby Lapointe download free
| Genre: | Pop |
| Performer: | Boby Lapointe |
| Title: | Intégrale Des Enregistrements De: Boby Lapointe |
| Style: | Chanson |
| Date of release: | 1976 |
| Country: | France |
| MP3 album size: | 1849 mb |
| FLAC APE album size: | 1219 mb |
| WMA album size: | 1613 mb |
| Digital formats: | TTA DXD MIDI AA VOC MMF AUD |
Tracklist Hide Credits
| Disque N°1 (9101 033) | ||
| A1 | Aragon Et Castille | 2:07 |
| A2 | Framboise (From Motion Picture "Tirez Sur Le Pianiste") | 2:38 |
| A3 | Marcelle (From Motion Picture "Tirez Sur Le Pianiste")Piano – Alain Goraguer |
1:08 |
| A4 | Insomnie | 2:00 |
| A5 | Le Poisson Fa | 2:27 |
| A6 | Embrouille Minet | 1:25 |
| A7 | Petit Homme Qui Vit D'Espoir | 1:15 |
| B1 | Bobo Léon | 1:10 |
| B2 | Tchita | 2:05 |
| B3 | Le Beau Voyage | 2:25 |
| B4 | L'Ange | 1:45 |
| B5 | Troubadour Ou La Crue Du Tage (Chanson Fleuve) | 2:05 |
| B6 | La Fleur Bleue Contondante | 3:57 |
| B7 | La Fille Du Pêcheur | 3:07 |
| Disque N°2 (9101 034) | ||
| C1 | Eh ! Toto | 1:30 |
| C2 | L'Hélicon | 1:50 |
| C3 | Léna | 1:32 |
| C4 | La Peinture A L'Huile | 2:30 |
| C5 | Eh ! V'nez Les Potes | 2:50 |
| D1 | J'Ai Fantaisie | 3:40 |
| D2 | Leçon De Guitare SommairePiano – Oswald D'Andréa |
2:05 |
| D3 | Ta Katie T'a Quitté | 1:50 |
| D4 | Je Joue Du Violon TziganePiano – Oswald D'Andréa |
1:00 |
| D5 | T'As Pas, T'As Pas Tout Dit | 2:45 |
| Disque N°3 (9101 035) | ||
| E1 | Le Papa Du Papa | 1:45 |
| E2 | Aubade A Lydie En Do | 3:30 |
| E3 | Lumière Tango (Loumière Tango) | 3:16 |
| E4 | From Two To Two | 2:00 |
| E5 | Saucisson De Cheval N°1 | 2:45 |
| E6 | Saucisson De Cheval N°2 | 2:40 |
| F1 | L'Ami Zantrop | 2:45 |
| F2 | La Banane Anana | 2:20 |
| F3 | L'Eté Où Est-Il ? | 3:00 |
| F4 | La Question Ne Se Pose Pas | 3:00 |
| F5 | Andréa C'Est Toi | 2:44 |
| F6 | L'Idole Et L'Enfant | 2:22 |
| Disque N°4 (9101 036) | ||
| G1 | Comprend Qui Peut | 1:55 |
| G2 | Monsieur L'Agent | 2:18 |
| G3 | Méli-Mélodie | 3:27 |
| G4 | Diba Diba | 2:20 |
| G5 | Le Tube De Toilette | 1:24 |
| G6 | Madam' Mado M'a Dit | 2:00 |
| G7 | Moi, Le Philosophe Et L'Esthète | 2:45 |
| H1 | La Maman Des Poissons | 1:00 |
| H2 | Revanche | 2:43 |
| H3 | Sentimental Bourreau | 2:17 |
| H4 | Ca Va Ca Vient | 2:18 |
| H5 | In The Desert | 2:18 |
| H6 | Mon Père Et Ses Verres | 2:52 |
| H7 | Je Suis Né Au Chili | 2:52 |
Companies, etc.
- Distributed By – Phonogram
- Pressed By – C.I.D.I.S. Louviers
- Printed By – C.I.D.I.S. Louviers
- Published By – Editions Paul Beuscher
- Published By – Chappell
- Published By – Éditions Musicales 57
- Published By – Éditions Intersong Tutti
- Published By – Editions Francis Dreyfus
- Published By – Palace Music
- Published By – Editions Sibécar
Credits
- Arranged By – Alain Goraguer (tracks: G1 to G7, H1 to H7), M. Colombier* (tracks: E5, E6, F1 to F6), O. D'Andréa* (tracks: E1 to E4)
- Orchestra – Alain Goraguer Et Son Orchestre (tracks: A1, A2, A4 to A7, B1 to B7, G1 to G7, H1 to H7), Jacques Vigouroux Et Son Orchestre (tracks: C1 to C4), Oswald D'Andréa Et Son Orchestre (tracks: C5, D1, D3, D5)
- Written By – Boby Lapointe (tracks: A2 to A7, B1, B3, B4, B6, B7, C1 to C4, D1 to D5, E1 to E3, F1 to F6, G1, G3, G5, G7, H1 to H4, H6, H7)
Notes
On labels:Made in France
33 1/3
STEREO
On back cover:
4 (Y) STEREO 6654 006
Avec l'aimable autorisation des disques Fontana.
C'est une publication Phonogram
On front cover:
- avant propos inédits de l'auteur
- texte complet des chansons
Includes a 20 pages illustrated booklet.
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: SACD/SACEM/SDRM/SGDL
- Matrix / Runout (Center Label Disc 1): 9101 033
- Matrix / Runout (Center Label Disc 2): 9101 034
- Matrix / Runout (Center Label Disc 3): 9101 035
- Matrix / Runout (Center Label Disc 4): 9101 036
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 367-1 | Boby Lapointe | Intégrale Des Enregistrements De: Boby Lapointe (Box, Comp + 4xLP) | Philips | 818 367-1 | France | 1984 |
| 818 367-4 | Boby Lapointe | Intégrale Des Enregistrements De Boby Lapointe (3xCass, Comp + Box) | Philips | 818 367-4 | France | Unknown |
| 832 654-2 | Boby Lapointe | Intégrale Des Enregistrements De Boby Lapointe (2xCD, Comp, RE) | Polygram Distribution | 832 654-2 | France | Unknown |
| 832 654-2 | Boby Lapointe | Intégrale Des Enregistrements De Boby Lapointe (2xCD, Comp, RE) | Polygram Distribution | 832 654-2 | France | Unknown |







